【南京大學考研網 nandakaoyan.com 南京大學考研分數線】 南京大學2013年碩士研究生復試基本分數線
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:南京大學2013年碩士研究生復試基本分數線,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | |
哲學[01] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
經濟學[02] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法學[03] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育學[04] | 340 | 60 | 60 | 180 | ||
文學[05] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
歷史學[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ||
理學[07] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工學[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
醫學[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | ||
管理學[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
藝術學[13] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
單考 | 300 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
強軍計劃 | 260 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民 計劃 |
1歷史學、教育學、醫學 2管理類聯考 3 其他專業 |
290 160 290 |
40 80 40 |
40 40 40 |
120 60 | 60 |
金融碩士[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
應用統計碩士[0252] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
國際商務碩士[0254] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
審計碩士[0257] | 205 | 120 | 60 | |||
法律碩士(非法學)[035101] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
法律碩士(法學)[035102] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
社會工作碩士[0352] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
漢語國際教育碩士[0453] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
翻譯碩士[0551] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
新聞傳播碩士[0552] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版碩士[0553] | 390 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
文物與博物館碩士[0651] | 320 | 45 | 45 | 180 | ||
建筑學碩士[0851] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
工程碩士[0852] | 275 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
城市規劃[0853] | 315 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
臨床醫學碩士[1051] | 315 | 50 | 50 | 150 | ||
口腔醫學碩士[1052] | 310 | 50 | 50 | 150 | ||
工商管理碩士[1251] | A線:總分≥180,綜合能力≥100,外語≥60,面試≥90。B線、C線:見本表注釋3. | |||||
公共管理碩士[1252] | 185 | 100 | 50 | |||
會計碩士[1253] | 220 | 120 | 60 | |||
圖書情報碩士[1255] | 195 | 100 | 55 | |||
藝術碩士[1351] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 |
推薦閱讀:
南京大學2018年博士研究生招生復試時間安排及其他事項
南京大學現代工程與應用科學學院2016年研究生復試辦法
南京大學2013年碩士研究生復試基本分數線
2015年南京大學接收推薦免試攻讀法律碩士學位研究生復試通知
南京大學企業管理專業復試經驗
南京大學教育研究院考研復試名單
2017年南京大學考研復試分數線公布通知
2013年南京大學碩士研究生考研復試辦法
2016年度南京大學馬克思主義學院碩士研究生復試細則
南京大學研究生院復試
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。