【南京大學考研網 nandakaoyan.com 南京大學考研分數線】 南京大學2015年碩士研究生復試分數線
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:南京大學2015年碩士研究生復試分數線,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | |
哲學[01] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
經濟學[02] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法學[03] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
教育學[04](不含體育學) | 320 | 55 | 55 | 180 | ||
體育學[0403] | 320 | 40 | 40 | 180 | ||
文學[05] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
歷史學[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ||
理學[07] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工學[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
醫學[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ||
管理學[12] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
藝術學[13] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
單考 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
強軍計劃 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
少民計劃 | 歷史學、教育學、醫學 | 280 | 40 | 40 | 120 | |
其他專業 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
金融碩士 [0251] |
商學院 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
工程管理學院 | 330 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
應用統計碩士[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
國際商務碩士[0254] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
審計碩士[0257] | 195 | 120 | 55 | |||
法律碩士(非法學)[035101] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
法律碩士(法學)[035102] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
社會工作碩士[0352] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
漢語國際教育碩士[0453] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
翻譯碩士[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新聞傳播碩士[0552] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
出版碩士[0553] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
文物與博物館碩士[0651] | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
建筑學碩士[0851] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
工程碩士[0852] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
城市規劃[0853] | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
臨床醫學碩士[1051] | 330 | 50 | 50 | 180 | ||
口腔醫學碩士[1052] | 340 | 50 | 50 | 180 | ||
護理醫學碩士[1054] | 300 | 50 | 50 | 180 | ||
工商管理 碩士 [1251] |
A類資格線 | 190 | 110 | 70 | ||
B類資格線 | 165 | 100 | 50 | |||
C類資格線 | 國家東部線 | |||||
公共管理碩士[1252] | 190 | 100 | 50 | |||
會計碩士 [1253] |
非在職 | 225 | 120 | 60 | ||
在 職 | 205 | 120 | 60 | |||
圖書情報碩士[1255] | 200 | 100 | 55 | |||
藝術碩士[1351] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 |
推薦閱讀:
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。