【南京大學考研網 nandakaoyan.com 南京大學排名】 南京大學十大專業排名
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:南京大學十大專業排名,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
排名 | 專業名稱 | 學校畢業生五年平均薪酬 | 全國畢業生五年平均薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 金融學 | 13000元 | 6600元 |
2 | 微電子科學與工程 | 11200元 | 8700元 |
3 | 軟件工程 | 11200元 | 7400元 |
4 | 國際經濟與貿易 | 10600元 | 5900元 |
5 | 信息管理與信息系統 | 10300元 | 6600元 |
6 | 天文學 | 9800元 | 7700元 |
7 | 應用物理學 | 9700元 | 7100元 |
8 | 數學與應用數學 | 9400元 | 6000元 |
9 | 電子信息工程 | 9300元 | 6800元 |
10 | 電子信息科學與技術 | 9300元 | 6300元 |
推薦閱讀: